威克泰克 (VEKTEK) 液體推動式支撐缸
規格 | |||||||
型號 | 支撐力 | 安裝方式 | 推動力 | 行程 | 底座尺寸 | 伸出高度 | 用油量 |
(KN) | (N) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm3) | ||
彈簧推動支撐缸,彈簧提升活塞,工件重量下壓活塞,液壓鎖住定位。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
41-0070-04 | 4.4 | 底座 | 4.4-26.7 | 6.5 | 24.0x33.5x44.5 | 63 | 2.6 |
41-0071-04 | 套筒 | N/A | 53 | 1.3 | |||
41-0070-03 | 11 | 底座 | 13.5-44.5 | 6.5 | 31.5x41.5x58.5 | 82.5 | 3.1 |
41-0071-03 | 套筒 | N/A | 72.4 | 2 | |||
41-0070-05 | 17 | 底座 | 26.5-53.5 | 12.5 | 25.0x73.0x81.0 | 82.5 | 10.7 |
41-0071-05 | 套筒 | 72.4 | 9.7 |
? 有三種支撐力可選:4.4KN、11KN、17KN
? 通??s進活塞不會影響上料。液體壓力推動活塞,僅需使用很小的力即可使活塞和工件接觸。接觸工件后活塞自動鎖定。只需一個油路即可完成。
備注:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改產品包裝、產地或者一些附件,本公司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c思誠資源網站提供的產品圖片、產地、附件說明等完全一致。若本網站沒有及時更新,敬請諒解!